Получите бесплатную смету для Вашего объекта
Схема работы
Устройство пеллетного котла Зота (Zota) Pellet 15S
- Корпус котла
- Топка
- Газоход
- Дымовой патрубок
- Зольник
- Колосники
- Дверца загрузочная
- Дверца зольника
- Передняя панель
- Дверца прочистная
- Жаростойкое стекло
- Пульт управления
- Патрубок подающий
- Заслонка дымохода
- Крышка прочистная
- Блок ТЭН (доп.комплект)
- Патрубок обратный
- Сливной патрубок
- Заслонка воздушная
- Гильза датчика ПУ
- Болт заземления
- Патрубок рециркуляции (подающий)
- Патрубок рециркуляции (обратный)
Пеллетная горелка с приводом
Характеристики
Характеристики пеллетного котла Зота (ZOTA) Pellet 15s | Значения |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 15 |
Коэффициент полезного действия, % | 90 |
Рабочее давление воды в котле, МПа, не более | 0,3 |
Рабочий объем воды в котле, л, не менее | 96 |
Температура воды в котле, °C, не более | 95 |
Глубина топки, мм | 400 |
Диаметр дымохода, мм, не более | 150 |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды | G-2 |
Объем камеры сгорания, л | 84 |
Объем бункера, л | 296 |
Объем зольника, л | 7 |
Габаритные размеры котла, мм | |
— глубина | 1060 |
— ширина | 1140 |
— высота | 1570 |
Масса котла в комплекте, кг, не более | 333 |
Разрежение за котлом, Па, мин./макс. | 15/20 |
Высота дымовой трубы, м, не менее | 6 |
Диаметр дымовой трубы, мм, не менее | 150 |
Ориентировочная отапливаемая площадь квадратных метров (кв.м.), |
150 |
Ориентировочный расход топлива кг/сут. (при работе котла 10 час/сутки и номинальной теплопроизводительности) |
|
-пеллет (при QНР=16 МДж/кг) | 38 |
-дров (при QНР=12 МДж/кг) | 50 |
Время работы котла при полном бункере и номинальной мощности, час | 51 |
Номинальное напряжение питания, В | ~220 ± 10% |
Мощность нагревательного элемента системы авторозжига котла, кВт | 0,5 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт, (при автоматическом розжиге и напряжении сети ~220В) | 0,6* |
Получите бесплатную смету для Вашего объекта
Для дома
129 000 ₽
Для дома
140 800 ₽
Для дома
163 900 ₽
Для дома
144 000 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Зота (Zota) Pellet 15S 15 кВт”